Injektionsbehandlungen: Kliniken in der Schweiz
Kliniken, deren eigenes veröffentlichtes Leistungsverzeichnis Injektionsbehandlungen nennt, bewertet nach derselben Strukturverifikations-Punktzahl wie das Hauptregister. Der Ausschnitt sagt nichts über Ergebnisse aus.
| # | Klinik | Punktzahl | Abd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivr — Medical Campus for Plastic and Reconstructive Surgery, Dermatology and Laser Medicine · Zürich Facharztgeführt | 90.9 | 82% |
| 2 | Plastic Surgery Pyramide · Zürich Facharztgeführt | 89.4 | 90% |
| 3 | clinic utoquai · Zürich Facharztgeführt | 88.1 | 80% |
| 3 | Kiermeir Aesthetics · Bern Facharztgeführt | 88.1 | 80% |
| 5 | Banic Plastische Chirurgie AG · Bern Facharztgeführt | 85 | 80% |
| 6 | Dr Nicolas Chami — Chirurgie Plastique et Esthétique · Lausanne Facharztgeführt | 78.8 | 92% |
| 7 | Leman Aesthetic Clinic — Dr Daniel Espinoza · Genève Facharztgeführt | 78.5 | 100% |
| 7 | Skinpulse Dermatology — Dr Pierre Piletta · Genève Facharztgeführt | 78.5 | 100% |
| 9 | Clinique Bellefontaine — Dr Yann Favre · Lausanne Facharztgeführt | 78 | 100% |
| 10 | Cabinet du Docteur Ali Modarressi · Genève Facharztgeführt | 77.6 | 87% |
| 10 | Dr Antoine Homsy — Chirurgie Esthétique · Genève Facharztgeführt | 77.6 | 87% |
| 12 | KA Surgery — Dr Kouroche Amini · Genève Facharztgeführt | 74.5 | 100% |
| 13 | Forever Institute — Dr Daniel Meunier · Genève Facharztgeführt | 71.3 | 95% |
Gleiche Punktzahl, gleiche Regeln — siehe wie wir messen. Die Zugehörigkeit ergibt sich aus dem eigenen Leistungsverzeichnis der Klinik (belegt), niemals aus unserer Einschätzung.
Gelistet ohne Rang
- Centerclinic für Plastische Chirurgie — Verifikation ausstehend
- Praxis Villa Seefeld — PD Dr. Holger Klein — Verifikation ausstehend